| |
| Protokoll |
| Wettkampf 16 - 50m Rücken männlich |
| Jahrgang 2005/2006 |
| 1. | Gersch, Moritz | 2005 | GER | Hainsberger SV | 00:45,59 | | 146 |
| 2. | Steinbach, Leon | 2005 | GER | Hainsberger SV | 00:46,57 | | 137 |
| 3. | Münch, Jan | 2005 | GER | Hainsberger SV | 00:49,36 | | 115 |
| 4. | Petke, Valentino | 2005 | GER | Hainsberger SV | 00:58,34 | | 69 |
| 5. | Kling, Lukas | 2005 | GER | 1.FC Schwandorf | 00:58,93 | | 67 |
| 6. | Stiegler, Leonard | 2006 | GER | 1.FC Schwandorf | 01:15,54 | | 32 |
| --- |
| | Stuber, Nico | 2006 | GER | 1.FC Schwandorf | 01:10,31 | dq. | |
| | 13:45h Start vor dem Start Startsignal |
| Jahrgang 2003/2004 |
| 1. | Bockes, Moritz | 2003 | GER | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 00:40,56 | | 208 |
| 2. | Reindl, Thomas | 2004 | GER | TV 1861 Amberg | 00:46,21 | | 140 |
| 3. | Meierhofer, Jonas | 2004 | GER | 1.FC Schwandorf | 00:55,63 | | 80 |
| 4. | Kopp, Maximilian | 2003 | GER | TV 1861 Amberg | 01:02,01 | | 58 |
| Jahrgang 2001/2002 |
| 1. | Swoboda, Robin | 2002 | GER | 1.FC Schwandorf | 00:44,67 | | 155 |
| 2. | Stündl, Felix | 2001 | GER | TV 1861 Amberg | 00:47,74 | | 127 |
| 3. | Paulus, Nico | 2002 | GER | 1.FC Schwandorf | 00:48,22 | | 123 |
| Jahrgang 1999/2000 |
| 1. | Grunze, Philipp | 1999 | GER | Hainsberger SV | 00:33,37 | | 373 |
| 2. | Hess, Korbinian | 2000 | GER | SV München 1899 | 00:36,97 | | 274 |
| 3. | Krahl, Alexander | 1999 | GER | Hainsberger SV | 00:38,09 | | 251 |
| 4. | Grunze, Tim | 2000 | GER | Hainsberger SV | 00:40,88 | | 203 |
| Jahrgang 1997/1998 |
| 1. | Krause, Fabian | 1998 | GER | Hainsberger SV | 00:41,47 | | 194 |
| Jahrgang 1995/1996 |
| 1. | Fritzsche, Christian | 1995 | GER | Hainsberger SV | 00:33,59 | | 366 |
| Jahrgang 1994 und älter |
| 1. | Mayr, Thomas | 1991 | GER | TuS Dachelhofen | 00:33,67 | | 363 |